2018年10月23日資陽市雁江區(qū)青少年法治教育實踐基地建成運行之后,先后接待學生參觀、領(lǐng)導視察200余場,受眾2萬余人,受到了社會各界的一致好評,為充分發(fā)揮基地功能,讓更多學生都能到基地來接受法治教育,雁江區(qū)檢察院計劃利用三維虛擬技術(shù)將青少年法治教育實踐基地移植到互聯(lián)網(wǎng)上進行展示。網(wǎng)上展廳不受參觀人數(shù),地域、時間的限制,內(nèi)容更加豐富,生動,互動性也更強,不但能夠有效地解決上述問題,還能夠拓展法治教育的內(nèi)容和形式,搭建青少年法治教育的網(wǎng)絡(luò)平臺,從而達到更好的法治宣傳效果。
本項目采購內(nèi)容為利用三維虛擬技術(shù)將青少年法治教育實踐基地移植到互聯(lián)網(wǎng)進行展示,突破時間與空間的限制,采用在線互動體現(xiàn)方式讓更多人接受法治教育,現(xiàn)采購一家企業(yè)為其開發(fā)該軟件平臺提供服務(wù),達到能夠再手機端,電腦端等平臺進行查閱、互動體驗。
序號 | 名稱 | 備注 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 展廳拍攝單個點位 | 采用單幅2800萬像素全幅相機加魚眼鏡頭拍攝,展廳拍攝采用HDR的拍攝方式,保證不同光線下的明暗細節(jié)。 | 13 | |
2 | 航拍拍攝單個點位 | 采用無人機航飛展廳室外2個點位,覆蓋展廳周邊區(qū)域,通過程序操作能從鳥瞰穿梭到地面展廳 | 2 | |
3 | H5全景程序開發(fā) | 全景程序開發(fā),包含PC電腦端、網(wǎng)頁端、移動手機端3種展示形式,包含UI設(shè)計與開發(fā),場景互動行走、點贊、分享等功能 | 1 | |
4 | 觸發(fā)展示程序開發(fā) | 在虛擬展廳瀏覽的時候,可以通過點擊展板彈出相關(guān)的圖文、音頻、視頻等觸發(fā)信息,方便用戶了解更多拓展內(nèi)容 | 20 | |
5 | 個人中心 | 管理和紀錄參觀人員錄入個人基本信息。信息包括:身份(老師、學生、家長、其他)、年齡、學?;騿挝?。 | 1 | |
6 | 后臺管理系統(tǒng) | 管理參觀人員的瀏覽紀錄、時間、獲獎情況、禮品管理、留言、提問等信息 | 1 | |
7 | 互動游戲 | 參觀環(huán)節(jié)設(shè)置幾個小游戲,每個小游戲通關(guān)后獲得相應(yīng)的“勛章”,最后設(shè)置問題,全部回答正確獲得“勛章”,集齊所有“勛章”可以獲得獎勵。 | 3 | |
8 | 抽獎互動 | 集齊所有“勛章”,可以進入禮物換取界面換取禮物。禮物采取抽獎的方式發(fā)放,中獎率可以自由后臺管理設(shè)置。 | 1 | |
9 | 留言與提問 | 用戶可以對其他用戶的留言進行留言和交流,可以在進行問題提問。 | 1 | |
10 | 通知模塊 | 通過網(wǎng)上展廳通知公告線下的活動 | 1 | |
11 | 講解詞配音 | 相關(guān)語音介紹、展廳介紹等配音內(nèi)容 | 1 | |
12 | 視頻文件處理 | 客戶提供視頻源素材,我們根據(jù)觸發(fā)需求進行視頻文件處理 | 1 | |
13 | 平面圖片 | 對拍攝的全景圖片、航飛圖片、觸發(fā)圖片素材進行校色、細節(jié)處理 | 20 | |
14 | VR沉浸體驗 | 在移動手機端操作的時候,通過點擊VR體驗,我們可以打開VR模式,我們通過把手機插入VR眼鏡就能沉浸體驗虛擬展廳互動。 | 1 | |
15 | 未檢俠動畫人物 | 在虛擬展廳中設(shè)置“未檢俠”虛擬人物作為講說指引(備注:“未檢俠”動畫人物已經(jīng)設(shè)計好) | 1 | |
16 | 以公眾號作為場館入口 | 以公眾號作為場館入口 | 1 | |
17 | 互聯(lián)網(wǎng)+云服務(wù) | 提供3年云服務(wù)平臺(僅限騰訊、阿里、華為主流平臺) | 1 | |
18 | 運行維護 | 3年 | 1 |
真人客服微信在線